Xe Tải Hino Thùng Mui Bạt
Bảng giá Xe Tải Hino Thùng Mui Bạt mới nhất
| Mẫu xe | Tải trọng | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Xe tải Hino XZU650L 1.9 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín | 1,9 tấn | 618 triệu |
| Xe tải Hino XZU720L 3.5 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 3,5 tấn | 655 triệu |
| Xe tải Hino XZU730L 5 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 5 tấn | 718 triệu |
| Xe tải Hino FC9JJTC 6 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn, kín bửng nâng | 6 tấn | 855 triệu |
| Xe tải Hino FG8JT7A 8 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín | 8 tấn | 1.320 triệu |
| Xe tải Hino FG8JT7A UTL 7 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín (dài 10M) | 7 tấn | 1.330 triệu |
| Xe tải Hino FL8JT7A 15 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 15 tấn | 1.620 triệu |
| Xe tải Hino FL8JW7A 15 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 15 tấn | 1.685 triệu |
| Xe tải Hino FM8JW7A 15 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín | 15 tấn | 1.780 triệu |
Giá xe đã gồm thùng theo từng mẫu, chưa gồm phí lăn bánh. Gọi để nhận giá lăn bánh và ưu đãi trong tháng.
855.000.000 ₫
1.320.000.000 ₫
1.330.000.000 ₫
1.620.000.000 ₫
1.685.000.000 ₫
1.780.000.000 ₫
618.000.000 ₫
655.000.000 ₫
718.000.000 ₫









