Xe Tải Isuzu Thùng Lửng
Bảng giá Xe Tải Isuzu Thùng Lửng mới nhất
| Mẫu xe | Tải trọng | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Xe tải Isuzu QKR77FE4 1.4 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 1,4 tấn | 460 triệu |
| Xe tải Isuzu QKR77FE4 1.9 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 1,9 tấn | 475 triệu |
| Xe tải Isuzu QKR77FE4 2.4 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 2,4 tấn | 475 triệu |
| Xe tải Isuzu QKR77HE4 1.9 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn, kín bửng nâng | 1,9 tấn | 505 triệu |
| Xe tải Isuzu QKR77HE4 2.9 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 2,9 tấn | 520 triệu |
| XE TẢI ISUZU QKR77HE4 2.5 TẤN THÙNG LỬNG | 2,5 tấn | 520 triệu |
| Xe tải Isuzu NMR85HE4 1.9 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 1,9 tấn | 630 triệu |
| Xe tải Isuzu NPR85KE4 3.5 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 3,5 tấn | 660 triệu |
| Xe tải Isuzu NPR85KE4 4 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 4 tấn | 660 triệu |
| Xe tải Isuzu NQR75LE4 5.5 tấn – thùng mui bạt, lửng, kín, bảo ôn | 5,5 tấn | 725 triệu |
Giá xe đã gồm thùng theo từng mẫu, chưa gồm phí lăn bánh. Còn 10 mẫu khác bên dưới. Gọi để nhận giá lăn bánh và ưu đãi trong tháng.
845.000.000 ₫
845.000.000 ₫
1.570.000.000 ₫
1.610.000.000 ₫
1.275.000.000 ₫
1.295.000.000 ₫
1.290.000.000 ₫
630.000.000 ₫
660.000.000 ₫
660.000.000 ₫
725.000.000 ₫
725.000.000 ₫












